Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
ali
To je prehransko dopolnilo, ki vsebuje 13 vitaminov in 11 mineralov ter je obogateno z luteinom in zeaksatinom, pridobljenima iz cvetov ognjiča. Formula je dopolnjena z izvlečkom suhega sadja in zelenjave. Z jemanjem priporočenega dnevnega odmerka je mogoče doseči dobro integracijo vitaminov in mineralov.
Prehransko dopolnilo, ki pomaga zadovoljiti prehranske potrebe telesa po vitaminih in mineralih.
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Prehranskih dopolnil se ne sme uporabljati kot nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja. Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let.
• Hranite na hladnem in suhem mestu.
• Preverite rok uporabnosti na embalaži: 36 mesecev
Pred uporabo izdelka med nosečnostjo ali dojenjem se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.
Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin (vitamin B3), pantotenska kislina (vitamin B5), vitamin B6, biotin (vitamin B8), folna kislina (vitamin B9), vitamin B12, vitamin C, vitamin B12 ... D, vitamin E, vitamin K, kalcijev trihidrogenfosfat, klorid krom, železov fumarat, magnezijev oksid, manganov sulfat, natrijev molibdat, bakrov sulfat, natrijev selenit, cinkov oksid, kalijev jodid, suhi izvleček cvetov ognjiča, sadni in zelenjavni sokovi in izvlečki. Ne vsebuje glutena.
| na 1 tableto | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 800 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Pantotenska kislina | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 50 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folna kislina | 200 mcg>1td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D | 5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 12 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribazični kalcijev fosfat Vnos kalcija Vnos fosforja | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kromov klorid Vnos kroma | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Železov fumarat Vnos železa | 45 mg 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnezijev oksid Vnos magnezija | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganov sulfat Mangan vnos | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrij molibden | 64 mcg 25 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakrov sulfat| 2,55 mg | 600 mcg 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-selenometionin Vnos selena | 55 mcg 25 mcg | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinkov oksid Vnos cinka | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalijev jodid Vsebnost joda | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Suhi izvleček cvetov tagete (titriran na 5 % luteina in 1 % zeaksantina) Vsebnost luteina | 10 mg 500 mcg 100 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadje in zelenjava sokovi in izvlečki | 30 mg |
Komentar