Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €12.60 Regular price EUR €62.98
ali
Opis
Prehransko dopolnilo, še posebej uporabno v primerih povečane potrebe ali zmanjšanega vnosa beljakovin v prehrani. Njegova široka sestava vsebuje osnovo izolata sirotkinih beljakovin (WPI), proizvedenega z mikro in ultrafiltracijo v neprekinjenem toku, z nizko/zmanjšano vsebnostjo laktoze (primerno za laktozno intoleranco) in z zelo nizkim odstotkom maščob (manj kot 0,8 %). Dodatek je obogaten z vrsto vitaminov, antioksidantov, ki prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom, ter z alkalizirajočimi in drenažnimi minerali za jetra in ledvice.
Sestava
Izolat sirotkinih beljakovin; Hericium erinaceus; Ganoderma lucidum; kalijev bikarbonat; arome; magnezijev citrat; izvleček iz zelišča navadnega jastreba (Hieracium pilosella L.), titriran z 1 % viteksinom; vitamin C (askorbinska kislina); sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid; lipoična kislina; sladilo: sukraloza; koencim Q10; izvleček iz korenike Polygonum cuspidatum (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) titriran 20 % resveratrol; vitamin E (DL-alfa tokoferil acetat); cinkov glukonat; vitamin B3 (nikotinamid); vitamin B1 (tiamin hidroklorid); vitamin B2 (riboflavin); vitamin B5 (kalcijev D-antotenat); selenov metionin; vitamin B6 (piridoksin hidroklorid); bakrov glukonat; vitamin B12 (cianokobalamin); Folna kislina.
Brez glutena.
| Snovi s hranilno ali fiziološko vrednostjo | Na 100 g | Na 1 vrečko | % RHP na vrečko |
| Izolat sirotkinih beljakovin 92 % instant | 75 g | 15 g | - |
| Kalijev bikarbonat od tega kalijev | 4 g 1,56 g | 800 mg 312 mg | - 15,6 % |
| Magnezijev citrat od tega magnezijev | 1,67 g 189 mg | 335 mg 37,8 mg | - 10 % |
| Kalcijev karbonat od tega kalcij | 1,66 g 665 mg | 333 mg 133,5 mg | - 13,65 % |
| Pilosella ex od tega Viteksin | 1,65 g 16,5 mg | 330 mg 3,3 mg | - |
| Alfa-lipoična kislina od tega Viteksin | 750 mg | 150 mg | - |
| Hericium erinaceus | 625 mg | 125 mg | - |
| Ganoderma lucidum | 625 mg | 125 mg | - |
| Vitamin C | 500 mg | 100 mg | 125 % |
| Koencim Q10 | 500 mg | 100 mg | - |
| Polygonum cuspidatum je korenika. 20 % resveratrola | 100 mg | 20 mg | - |
| vitamin E | 100 mg | 20 mg | 166,6 % |
| cinkov glukonat od tega cink | 75 mg 10,76 mg | 15 mg 2,15 mg | - 21,5 % |
| vitamin B3 | 60 mg | 12 mg | 75 % |
| vitamin B1 | 41,65 mg | 8,33 mg | 757,27 % |
| Vitamin B2 | 41,65 mg | 20 mg | 595 % |
| Vitamin B5 | 30 mg | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 3,33 mg | 237,85 % |
| Bakrov glukonat od tega baker | 11,8 mg 1,6 mg | 2,36 mg 330 mcg | - 33 % |
| Folna kislina | 665 mcg | 133 mcg | 66,50 % |
| Selen metionin od tega selen | 680 mcg 275 mcg | 136 mcg 55 mcg | 100 % - |
| Vitamin B12 | 50 mcg | 10 mcg | 400 % |
| Znamka | HERING |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar