Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €1.53 Regular price EUR €3.83
ali
RIŽ
&RIŽ
| POVPREČNI VNOS HRANIL | ||
| na 100 g | na kos (g) | |
| ENERGIJA kJ / kcal | 1407 / 336 | 16 / 65 |
| MAŠČOBE | 1,1 | 0,1 |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 | <0,1 |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 74,5 | 3,4 |
| od tega sladkorji | 1,2 | <0,1 |
| VLAKNINE | 0,4 | <0,1 |
| BELJAKOVINE | 7,5 | 0,3 |
| SOL | 0,02 | <0,01 |
| Znamka | PROBIOS |
| EAN | 8018699014422 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar