Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €1.04 Regular price EUR €2.59
ali
RIŽ
&RIŽ
| POVPREČNI VNOS HRANIL | ||
| na 100 g | na kos (g) | |
| ENERGIJA kJ / kcal | 1643 / 388 | 76 / 18 |
| MAŠČOBE | 2,7 | 0,1 |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 | <0,1 |
| OGLJIKOVI HIDRATI | 81,7 | 3,8 |
| od tega sladkorji | 0,5 | <0,1 |
| VLAKNINE | 2,7 | 0,1 |
| BELJAKOVINE | 7,9 | 0,4 |
| SOL | 0,03 | <0,03 |
| Znamka | PROBIOS |
| EAN | 8018699014415 |
| Okus | Riž brez soli |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar