Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €93.93 Regular price EUR €782.79
ali
Opis
Živilo za posebne zdravstvene namene. PKU Air je nadomestek beljakovin, pripravljen za uporabo, brez fenilalanina, ki vsebuje esencialne in neesencialne aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine, minerale, elemente v sledovih in dokozaheksaenojsko kislino (DHA).
Primerno za otroke od 3. leta starosti.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti za PKU Air 20 (174 ml) | |
|---|---|
| Energija | 423 kJ 100 kcal |
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 2,6 g 0,3 g |
| Ekvivalenti beljakovin | 20 g |
| L-fenilalanin | - |
| Sol | 0,26 g |
| Vitamin A | 261 (RE) mcg |
| Vitamin E | 5,2 (alfa-TE) mg |
| Vitamin D | 10 mcg |
| Vitamin K | 24 mcg |
| Vitamin C | 37 mg |
| Tiamin | 0,70 mg |
| Riboflavin | 0,77 mg |
| Vitamin B6 | 0,87 mg |
| Niacin | 3,5 mg (12 mg NO) |
| Folna kislina | 101 mcg |
| Vitamin B12 | 1,6 mcg |
| Pantotenska kislina | 1,9 mg |
| Biotin | 13 mcg |
| Natrij | 104 mg (4,5 mmol) |
| Klorid | 139 mg (3,9 mmol) |
| Kalij | 244 mg (6,1 mmol) |
| Kalcij | 400 mg (10 mmol) |
| Fosfor | 365 mg (12 mmol) |
| Magnezij | 110 mg (4,5 mmol) |
| Železo | 7,3 mg |
| Cink | 5,6 mg |
| Baker | 0,73 mg |
| Jod | 85 mcg |
| Selen | 26 mcg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Krom | 14 mcg |
| Molibden | 23 mcg |
| Holin | 200 mg |
| L-alanin | 0,92 g |
| L-arginin | 1,50 g |
| Kislina L-asparagin | 2,37 g |
| L-cistin | 0,61 g |
| L-glutamin | - |
| Glicin | 2,35 g |
| L-histidin | 0,92 g |
| L-izolevcin | 1,62 g |
| L-levcin | 2,54 g |
| L-lizin | 1,67 g |
| L-metionin | 0,45 g |
| L-prolin | 1,69 g | g 200 mOsm/liter
| Okus | Koda |
| Rdeča - Rdeče sadje | 12358452 |
| Zlata - Kava | 12269692 |
| Zelena - Limona | 12269693 |
| Bela - Tropska | 12343789 |
| Rumena - Mango | 12343788 |
| EAN | 5060014059239 |
Opomba: Slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar