Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
ali
Opis
Živilo za posebne zdravstvene namene. PKU air® je nadomestek beljakovin, pripravljen za uporabo, brez fenilalanina, ki vsebuje esencialne in neesencialne aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine, minerale, elemente v sledovih in dokozaheksaenojsko kislino (DHA).
Od 3. leta starosti.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti za PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energijska vrednost | 316 kJ 75 kcal |
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 2 g 0,3 g |
| Ekvivalenti beljakovin | 15 g |
| L-fenilalanin | - |
| Sol | 0,2 g |
| Vitamin A | 195 (RE) mcg |
| Vitamin E | 3,9 (alfa-TE) mg |
| Vitamin D | 7,5 mcg |
| Vitamin K | 18 mcg |
| Vitamin C | 27 mg |
| Tiamin | 0,52 mg |
| Riboflavin | 0,57 mg |
| Vitamin B6 | 0,65 mg |
| Niacin | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Folna kislina | 75 mcg |
| Vitamin B12 | 1,2 mcg |
| Pantotenska kislina | 1,4 mg |
| Biotin | 10 mcg |
| Natrij | 78 mg (3,4 mmol) |
| Klorid | 104 mg (2,9 mmol) |
| Kalij | 182 mg (4,6 mmol) |
| Kalcij | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fosfor | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnezij | 82 mg (3,4 mmol) |
| Železo | 5,5 mg |
| Cink | 4,2 mg |
| Baker | 0,55 mg |
| Holin | 150 mg |
| L-alanin | 0,69 g |
| L-arginin | 1,12 g |
| L-asparaginska kislina | 1,77 g |
| L-cistin | 0,46 g |
| L-glutamin | - |
| Glicin | 1,76 g |
| L-histidin | 0,69 g |
| L-izolevcin | 1,21 g |
| L-levcin | 1,90 g |
| L-lizin | 1,25 g |
| L-metionin | 0,34 g |
| L-prolin | 1,26 g | g 200 mOsm/liter
| EAN | 5060014059222 |
| Okus | Rdeče sadje |
Pozor: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar