Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
ali
Opis
Prehransko dopolnilo na osnovi zelišč, mineralnih soli, vitaminov in drugih hranil.
Artemizija, kitajska angelika, pastirska kapsula, peteršilj, pelin, šmarnica in ergot se borijo proti tipičnim motnjam menstrualnega cikla.
Ekstrakcija rastlin poteka v vakuumu in pri nizkih temperaturah, da se ohranijo aktivne in hranilne sestavine nedotaknjene; V povprečju 4 kg rastlin proizvede 1 kg suhega ekstrakta (4:1).
100 % vegansko.
Sestavine
Kalcijev laktat, preslica (Equisetum arvense), (L-)histidin, dikalcijev fosfat, mikrokristalna celuloza°, gumi arabika°, navadni pelin (Artemisia vulgaris) s cvetovi DE, kalcijev karbonat, (L-)lizin, inozitol, korenine kitajske angelike (Angelica sinensis) DE, vitamin C (askorbinska kislina), tavrin, (L-)treonin, pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris) DE, silicijev dioksid°°, plodovi peteršilja (Petroselinum crispum) DE, cinkov glukonat, navadni pelin (Artemisia absinthium) s cvetovi ES, mangan glukonat, PABA (p-aminobenzojska kislina), vitamin E naravnega izvora (D-alfa-tokoferil acetat), magnezijev stearat rastlinskega izvora°°, šmarnica (Alchemilla vulgaris) ES, korenine Collinsonia canadensis (Collinsonia canadensis) ES, sporiš (Verbena officinalis) s cvetovi ES, vitamin B3 (niacin), bakrov glukonat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B6 (piridoksin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), folna kislina, kalijev jodid, natrijev selenit, biotin, vitamin D3 (holekalciferol), vitamin B12 (cianokobalamin).
°Gorivo. °°Sredstvo proti sprijemanju.
ES = Suhi ekstrakt.
Brez glutena in laktoze.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti | na 6 tablet | na 18 tablet |
| Preslica | 300 mg | 900 mg |
| Suhi ekstrakt pelina | 120 mg | 360 mg |
| Suhi ekstrakt angelike | 54 mg | 162 mg |
| Suha pastirska torbica izvleček | 36 mg | 108 mg |
| Suhi izvleček peteršilja | 30 mg | 90 mg |
| Suhi izvleček pelina | 24 mg | 72 mg |
| Suhi izvleček alchemille | 12 mg | 36 mg |
| Suhi izvleček rmana | 12 mg | 36 mg |
| Suhi izvleček sporiš | 12 mg | 36 mg |
| Histidin | 270 mg | 810 mg |
| Lizin | 75 mg | 225 mg |
| Inozitol | 60 mg | 180 mg |
| Tavrin | 45 mg | 135 mg |
| Treonin | 45 mg | 135 mg |
| PABA | 15 mg | 45 mg |
| Kalcij | 240 mg (30 % RHP*) | 720 mg (90 % RHP RHP*) |
| Cink | 4 mg (40 % RHP*) | 12 mg (120 % RHP*) |
| Mangan | 2,4 mg (120 % RHP*) | 7,2 mg (360 % RHP*) |
| Baker | 0,3 mg (30 % RHP*) | 0,9 mg (90 % RHP*) |
| Jod | 45 mcg (30 % RHP*) | 135 mcg (90 % RHP*) |
| Selen | 16,5 mcg (30 % RHP*) | 49,5 mcg (90 % RHP*) |
| Vitamin A | 240 mcg (30 % RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) |
| Tiamin (B1). (B3) | 4,8 mg (30 % RHP*) | 14,4 mg (90 % RHP*) |
| Pantotenska kislina (B5) | 1,8 mg (30 % RHP*) | 5,4 mg (90 % RHP*) |
| Vitamin B6 | 0,42 mg (30 % RHP*) | 1,26 mg (90 % RHP*) |
| Vitamin B12 | 3 mcg (120 % RHP*) | 9 mcg (360 % RHP*) |
| Vitamin C | 48 mg (60 % RHP*) | 144 mg (180 % RHP*) |
| Vitamin D | 6 mcg (120 % RHP*) | 18 mcg (360 % RHP*) |
| Vitamin E | 6 mg (50 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) |
| List kislega zelišča | 60 mcg (30 % RHP*) | 180 mcg (90 % RHP*) |
| Biotin | 15 mcg (30 % RHP*) | 45 mcg (90 % RHP*) |
| Energija | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 |
| Maščobe | 0,002 g | 0,006 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,042 g | 0,126 g |
| Beljakovine | 0,45 g | 1,35 g |
| Znamka | GIORGINI |
| EAN | 8051827619069 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar