Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
ali
| na 100 ml | |
| Energijska vrednost | 240 kcal 1005 kJ |
| Beljakovine, od tega dušik kazein sirotka beljakovine | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| ogljikovi hidrati od tega sladkorji glukoza laktoza maltoza saharoza | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| lipidi od tega nasičene enkrat nenasičene večkrat nenasičene linolna kislina α-linolenska kislina razmerje ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Vlaknine (topne) | 3,60 g |
| Minerali: Natrij Kalij Klor Kalcij Fosfor Magnezij Železo Cink Baker Mangan Fluor Jod Molibden Krom Selen | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamini: Vitamin A Karotenoidi Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantotenska kislina Vitamin B6 Folna kislina Vitamin B12 Biotin Holin | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Voda | 63 g |
| Gostota | 1,132 kg / l |
| Kislost | 6,6 pH |
| Osmolarnost | 790 mOsm /l |
| Skupaj kcal / gN | 160 |
| Kcal np / gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g beljakovinskih ekvivalentov | |
| Aminocidogram | |
| L - Alanin | 1,1 |
| L - Arginin | 3,4 |
| L - Asparaginska kislina / L - asparagin | 2,6 |
| L - Cistin | 0,5 |
| L - Glutaminska kislina / L - glutamin | 7,8 |
| Glicin | 1,7 |
| L - Histidin | 2,7 |
| L - Izolevcin | 4,9 |
| L - Levcin | 9,1 |
| L - Lizin | 7,6 |
| L - Metionin | 2,7 |
| L - Fenilalanin | 4,8 (4,7*) |
| L - Prolin | 9,1 |
| L - Serin | 5,4 |
| L - Treonin | 4,1 |
| L - Triptofan | 1,3 |
| L - Tirozin | 5,1 |
| L - Valin | 6,3 |
| g maščobnih kislin / 100 g skupnih maščobnih kislin | |
| Lipidogram | |
| C 6 : 0 Kaprojska kislina | 0,01 |
| C 8 : 0 Kaprilna kislina | - |
| C 10 : 0 Kaprinska kislina | 0,01 |
| C 12 : 0 Lavrinska kislina | 0,01 |
| C 14 : 0 Miristinska kislina | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitinska kislina od tega β palmitat | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleinska kislina | 0,20 |
| C 18 : 0 Stearinska kislina | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Oleinska kislina | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolna kislina | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arahinska kislina | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eikozaenojska kislina | 0,97 |
| C 22 : 0 Behenska kislina | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerinska kislina | 0,19 |
| Drugo | 0,86 (0,85*) |
| Blagovna znamka | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Okus | Jagoda |
Opomba: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar