Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
ali
Opis
Živilo za posebne medicinske namene. Vsebuje sladkorje in sladila. Namenjeno dietetičnemu zdravljenju bolezni, povezanih s podhranjenostjo z beljakovinami in izgubo mišične mase (sarkopenija). Visokoproteinsko prehransko dopolnilo za peroralno uporabo, zasnovano za podporo regeneraciji mišic pri posameznikih s povečanimi potrebami po beljakovinah. Vsebuje ActiSyn: patentirano mešanico sirotkinih beljakovin, levcina in vitamina D, ki je zasnovana za spodbujanje sinteze beljakovin v mišicah.
Sestavine
Izolat sirotkinih beljakovin (iz kravjega mleka), glukozni sirup, rastlinska olja (palmovo olje, sončnično olje, repično olje), saharoza, galaktooligosaharidi (iz kravjega mleka), L-levcin, kalcijev fosfat, kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), aroma, pektin, magnezijev hidrogenfosfat, L-valin, fruktooligosaharidi, barvilo (rdeča pesa), holin klorid, L-izolevcin, natrijev klorid, sladilo (acesulfam K), sladilo (sukraloza), L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferil acetat, natrijev L-askorbat, natrijev citrat, železov sulfat, cinkov sulfat, nikotinamid, mangan, bakrov sulfat, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, retinil palmitat, DL-alfa-tokoferol, antioksidant askorbil palmitat, riboflavin, karotenoidi (vsebuje **sojo**) (beta-karoten, likopen oleoresin iz paradižnika, lutein), folna kislina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, holekalciferol, natrijev selenit, fitomenadion, D-biotin, cianokobalamin.
Brez glutena.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energijska vrednost | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Maščobe (18 % %) od tega nasičene maščobne kisline | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Ogljikovi hidrati (25 % %) od tega sladkorji | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Vlaknine (2 % %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Beljakovine (55 % %) L-levcin | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Sol | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| Vitamin A | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
| Vitamin D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Vitamin E | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamin K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,75 mcg | 2,03 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
| Folna kislina | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg |
| Vitamin C | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
| Na | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| K | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
| Kalcij | 500 mg | 1.250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magnezij | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Baker | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,4 mcg | 10,5 mcg |
| 15,0 mcg | 37,4 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
| I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Karotenoidi | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
| Holin | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Znamka | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar