Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €4.37 Regular price EUR €14.56
ali
Opis
Prehransko dopolnilo na osnovi beljakovin, preprostih in kompleksnih ogljikovih hidratov, z vitamini, minerali, inulinom, laktazo in FOS Actilight.
Okusi: čokolada, vanilija.
Sestavine
Fruktoza, koncentrirane sirotkine beljakovine (vsebujejo emulgator: sojin lecitin), maltodekstrin, delno razmaščen kakav v prahu, inulin 4%, fruktooligosaharidi (FOS) 2%; zgoščevalec: natrijeva karboksimetilceluloza; Kalcijev trihidrogenfosfat, natrijev klorid, vitaminska mešanica [vitamin C (L-askorbinska kislina; stabilizator: etilceluloza), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), vitamin A (retinil acetat), vitamin D (holekalciferol), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin K (filokinon), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina), vitamin B12 (cianokobalamin), D-biotin]; emulgator: sončnični lecitin; arome, cinkov glukonat, železov fumarat, laktaza 0,05 %.
Brez glutena. Brez laktoze.
Hranilne informacije
| Povprečne vrednosti | na 30 g (največji dnevni odmerek) | %RHP* | na 100 g | %RHP* | |
| Energijska vrednost | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | |||
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | |||
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 50 % | 1,8 mg | 166 % | |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 % | 2,3 mg | 166 % | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % | 2,3 mg | 166 % | |
| Pantotenska kislina | 3 mg | 50 % | 10 mg | 167 % | |
| Niacin | 8 g | 50 % | 28 g | 168 % | |
| Vitamin A | 400 mcg | 50 % | 1.333 mcg | 167 % | |
| Folna kislina | 100 mcg | 50 % | 333 mcg | 167 % | |
| Biotin | 25 mcg | 50 % | 83 mcg | 167 % | |
| Vitamin B12 | 1,3 mcg | 50 % | 4,2 mcg | 167 % | |
| Vitamin D | 2,5 mcg | 50 % | 8,3 mcg | 167 % | |
| Vitamin K | 38 mcg | 50 % | 125 mcg | 167 % | |
| Kalcij | 216 mg | 27 % | 719 mg | 90 % | |
| Fosfor | 131 mg | 19 % | 437 mg | 62 % | |
| Železo | 7,7 mg | 55,1 % | 26 mg | 183,8 % | |
| Cink | 5 mg | 50 % | 17 mg | 167 % | |
| Inulin | 1,2 g | ||||
| FOS | 0,6 g | ||||
| Laktaza | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Oblika | Vrečke |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne. ilustrativno.
Zadnja sprememba: 25. februar 2025
Komentar