Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
ali
| Povprečna analiza | Na 100 ml |
| Energija | 1030 kJ 245 kcal |
| Beljakovine Kazein Sirotkine beljakovine Dušik (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Ogljikovi hidrati Sladkorji - laktoza - glukoza - maltoza - saharoza | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Maščobe Nasičene Mononenasičene Polinenasičene - linolna kislina - alfa-linolenska kislina - omega 3-omega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2.280 mg 431 mg 5,29 |
| Vlaknine Topne Netopne | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Minerali | |
| Natrij | 90 mg |
| Kalij | 260 mg |
| Klor | 99 mg |
| Kalcij | 180 mg |
| Fosfor | 165 mg |
| Magnezij | 40 mg |
| Elementi v sledovih | |
| Železo | 3,8 mg |
| Cink | 2,9 mg |
| Baker | 0,43 mg |
| Mangan | 0,82 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Vitamin A | |
| Vitamin D | |
| Vitamin E | 3,0 mg-alfa-TE |
| Vitamin K | 13 mcg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Tiamin (vitamin B1) | 0,36 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,4 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 4,3 mg-NE |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,42 mg |
| Folna kislina | 64 mcg |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg |
| Biotin | 9,6 mcg |
| Holin | 88 mg |
| Voda | 62 g |
| Gostota | 1,150 kg/liter |
| Osmolarnost | 495 mOsm/liter |
| skupaj kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Porazdelitev kalorij | |
| Beljakovine | 15,8 % |
| Maščobe | 34,2 % |
| Ogljikovi hidrati | 47,4 En% |
| Vlaknine | 2,6 En% |
| EAN | 8716900566370 |
Pozor: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. februar 2025
Komentar