Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
ali
Popolno multivitaminsko in multimineralno prehransko dopolnilo, razvito za zadovoljevanje prehranskih potreb žensk, starejših od 50 let.
Mineralno in vitaminsko dopolnilo
Prehranskih dopolnil ne smete šteti za nadomestilo za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Rok uporabe velja za izdelek, če je pravilno shranjen v nepoškodovani embalaži. Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let.
Pred uporabo izdelka med nosečnostjo ali dojenjem se posvetujte z zdravnikom.
Shranjujte zaščiteno pred svetlobo na hladnem in suhem mestu. Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovano embalažo in pravilno shranjevanje izdelka.
Kaj je astenija? To je specifično stanje, ki se kaže kot stanje splošne šibkosti z zmanjšanjem ali celo izgubo mišične moči in lahko utrujenostjo. Vendar pa stanje utrujenosti ni posledica dela ali napora (čeprav lahko poslabšata telesno stanje) in ne izgine s počitkom. Lahko ima psihološki ali fizični izvor. V slednjem primeru je torej lahko odvisno od prisotnosti drugih bolezni ali celo prehranskega neravnovesja. Zaradi tega je lahko koristno jemati prehranska dopolnila, ki pomagajo obnoviti normalno raven esencialnih hranil in elementov v sledovih, kar telesu omogoča vrnitev v fiziološko stanje. Če stanje astenije vztraja, se bo morda treba posvetovati z zdravnikom, da se ugotovijo vzroki.
Kalcijev karbonat, kalcijeve soli ortofosforne kisline, magnezijev oksid; polnila: E460, E464, E1200; L-askorbinska kislina; sredstva proti sprijemanju: E468, E551, E553b; DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, železov fumarat, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, cinkov oksid; emulgator: E470b; beta-karoten, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, želatina, bakrov sulfat, rastlinsko olje (kokosovo in palmovo jedrce), retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kislina, kromov klorid, natrijev molibdat, filokinon; antioksidant: E321; holekalciferol, cianokobalamin; barvila: E171, E120, E132.
| Sestavine | v tableti | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamini: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A* 50 % kot beta-karoten | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin C | 80 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg | 136 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin D | 15 mcd | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folna kislina | 300 mcg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin*** | mg125 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenska kislina | 9 mg | 150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerali: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcij | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnezij | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Železo | 4,2 mg | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod | 100 mcg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krom | 40 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibden | 50 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 30 mcg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cink | 5 mg | 50% |
Komentar