Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
ali
| na 100 ml | %RDA* | |
| Energijska vrednost | 67 kcal - 281 kJ | |
| Beljakovine | 2,7 g | |
| Ogljikovi hidrati od tega laktoza saharoza maltodekstrini drugo | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipidi od tega nasičene maščobne kisline Enkrat nenasičene Večkrat nenasičene Linolna kislina α-linolenska kislina | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Vlaknine | 0,1 g | |
| Kalcij | 117 mg | 21,2 |
| Fosfor | 84 mg | 15,3 |
| Natrij | 38 mg | 9,5 |
| Magnezij | 8 mg | 10 |
| Železo | 1,3 mg | 16,2 |
| Cink | 0,65 mg | 13 |
| Jod | 10 µg | 12,5 |
| Vitamin A | 60 µg | 15 |
| Vitamin D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamin E | 1 mg | 20 |
| Vitamin C | 10 mg | 22,2 |
| Tiamin (vitamin B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 200 µg | 28,6 |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 300 µg | 10 |
| Piroksidin (vitamin B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotin (vitamin B8) | 2 µg | 2,20 |
| Folna kislina (vitamin B9) | 15 µg | 12 |
| Cianokobalamin (vitamin B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Opozorilo: Slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar