Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
ali
Opis
Dietna hrana, namenjena posebnim zdravstvenim namenom. Namenjeno prehranskemu režimu za fenilketonurijo in hiperfenilalaninemijo pri otrocih, starejših od 1 leta.
Praškasta mešanica aminokislin, brez fenilalanina, z ogljikovimi hidrati, vitamini, minerali in elementi v sledovih.
Sestavine
Maltodekstrin, L-lizin, L-glutamat, L-glutaminska kislina, L-levcin, L-prolin, kalcijev trihidrogenfosfat, L-valin, magnezijev L-aspartat, L-izolevcin, L-serin, L-tirozin, L-asparaginska kislina, L-treonin, L-alanin, kalijev dihidrogenfosfat, L-arginin, trinatrijev citrat, holin bitartrat, kalcijev klorid, L-metionin, glicin, L-cistin, L-histidin, L-triptofan, inozitol, L-askorbinska kislina, L-karnitin, kalcijev karbonat, železov sulfat, cinkov sulfat, aroma (vanilin), DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, kromov klorid, kalijev jodid, folna kislina, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin, vitamin K1, vitamin D3, cianokobalamin.
Hranilne informacije
| Povprečne vrednosti | na 100 g |
| Energijska vrednost | 1.239 kJ 292 kcal |
| Maščobe od tega nasičene | 0 g 0 g |
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 12,9 g 0,42 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Ekvivalenti beljakovin | 60,0 g |
| Sol | 1,4 g |
| Povprečne vrednosti aminokislin | na 100 g | Povprečne vrednosti aminokislinna 100 g | |
| L-alanin | 2,7 g | L-arginin | 2,3 g |
| L-asparaginska kislina | 6,6 g | L-cistin | 1,5 g |
| Glutaminska kislina | 14,0 g | Glicin | 1,5 g |
| L-histidin | 1,5 g | L-lizin | 4,7 g |
| L-valin | 4,7 g | L-izolevcin | 3,9 g |
| L-prolin | 6,2 g | L-serin | 3,5 g |
| L-treonin | 3,1 g | L-triptofan | 1,3 g |
| L-tirozin | 3,9 g | L-levcin | 6,6 g |
| Vrednosti vitaminov | na 100 g | Vrednosti vitaminov | na 100 g |
| Vitamin A | 1800 mcg RE | Vitamin D | 42,0 mcg |
| Vitamin E | 19,2 mg alfa-TE | Vitamin K | 51,1 mcg |
| Tiamin | 2,3 mg | Riboflavin | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | Niacin | 22,8 mg |
| Folna kislina | 230 mcg | Biotin | 60,0 mcg |
| Vitamin B12 | 4,5 mcg | Pantotenska kislina | 11,4 mg |
| Vitamin C | 90,0 mg |
| Povprečne vrednosti mineralov | na 100 g | Povprečne vrednosti mineralov | na 100 g |
| Natrij | 541 mg | Baker | 2,1 mg |
| Kalij | 1.200 mg | Jod | 323 mcg |
| Kalcij | 2.299 mg | Mangan | 3,6 mg |
| Magnezij | 315 mg | Krom | 90 mcg |
| Fosfor | 1.380 mg | Fluorid | 1,53 mg |
| Klor | 902 mg | Molibden | 94,8 mcg |
| Železo | 27,0 mg | Selen | 54,0 mcg |
| Cink | 19,8 mg |
| Povprečne vrednosti drugo | na 100 g |
| Holin | 780 mg |
| Inozitol | 270 mg |
| L-karnitin | 90 mg |
| Znamka | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar