Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
ali
Praškasta mešanica aminokislin brez izolevcina, metionina, treonina in valina, z ogljikovimi hidrati, vitamini, minerali in elementi v sledovih.
Dietna hrana za posebne medicinske namene, indicirana za dietni režim organske acidemije, na primer metilmalonske acidemije in propionske acidemije, pri otrocih, starejših od 1 leta.
Sestavine
L-lizin, L-glutamat, L-glutaminska kislina, L-levcin, tribazni kalcijev fosfat, L-prolin, magnezijev L-aspartat, maltodekstrin, L-serin, kalijev fosfat, L-tirozin, trinatrijev citrat, holin bitartrat, L-fenilalanin, L-alanin, L-arginin, kalcijev klorid, L-asparaginska kislina, glicin, L-cistin, L-histidin, L-triptofan, inozitol, L-askorbinska kislina, L-karnitin, kalcijev karbonat, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfa-tokoferil acetat, aroma (vanilin), nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, kromov klorid, kalijev jodid, folna kislina, natrijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin, vitamin K1, vitamin D3, cianokobalamin.
Hranilne informacije
| Povprečne vrednosti | na 100 g |
| Energijska vrednost | 1.110 kJ 261 kcal |
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline | 0 g 0 g |
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 5,3 g 0,20 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Ekvivalenti beljakovin | 60,0 g |
| Sol | 2,0 g |
| Povprečne vrednosti aminokislin | na 100 g | Povprečne vrednosti aminokislin | na 100 g |
| L-alanin | 3,2 g | L-arginin | 2,8 g |
| L-asparaginska kislina | 7,9 g | L-cistin | 1,9 g |
| Glutaminska kislina | 16,6 g | Glicin | 1,9 g |
| L-histidin | 1,9 g | L-levcin | 7,8 g |
| L-lizin | 5,5 g | L-fenilalanin | 3,3 g |
| L-prolin | 7,3 g | L-serin | 4,1 g |
| L-triptofan | 1,5 g | L-tirozin | 4,0 g |
| Vrednosti vitaminov na 100 g | |||
| Vitamin A | 2700 mcg RE | Vitamin D | 63,0 mcg |
| Vitamin E | 28,8 mg alfa-TE | Vitamin K | 76,6 mcg |
| Tiamin | 3,4 mg | Riboflavin | 3,6 mg |
| Vitamin B6 | 3,2 mg | Niacin | 34,2 mg |
| Folna kislina | 345 mcg | Biotin | 90,0 mcg |
| Vitamin B12 | 6,8 mcg | Pantotenska kislina kislina | 17,1 mg |
| Vitamin C | 135 mg |
| Povprečne vrednosti mineralov | na 100 g | ||
| Natrij | 811 mg | Baker | 3,2 mg |
| Kalij | 1.799 mg | Jod | 485 mcg |
| Kalcij | 3.448 mg | Mangan | 5,4 mg |
| Magnezij | 473 mg | Krom | 135 mcg |
| Fosfor | 2.070 mg | Fluorid | 2,3 mg |
| Klor | 1.350 mg | Molibden | 142 mcg |
| Železo | 40,5 mg | Selen | 80,9 mcg |
| Cink | 29,7 mg |
| Povprečne vrednosti drugo | na 100 g |
| Holin | 1.170 mg |
| Inozitol | 405 mg |
| L-karnitin | 135 mg |
| Znamka | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Opozorilo: Slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar