Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
ali
Opis
Poseben izdelek za dojenje, brez beljakovin, idealen za prehrano dojenčkov s prirojenimi motnjami presnove beljakovin ali aminokislin, kot so organska acidurija, spremembe cikla sečnine, pomanjkanje energije in mikrohranil.
Hranilne lastnosti
| Povprečna analiza | Na 100 g | Na 100 ml |
| Energijska vrednost | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Beljakovine* NPN Karnitin | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipidi Linolna kislina Alfa-linolenska kislina | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Ogljikovi hidrati od tega: Laktoza Saharoza Škrob | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Minerali Natrij Kalij Kalcij Magnezij Fosfor Klor Železo | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Elementi v sledovih Cink Baker Jod Mangan Krom Fluor Molibden Selen | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamini Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K1 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Niacin Folna kislina Biotin Vitamin B12 Pantotenska kislina Vitamin C Holin Mio-inozitol | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolarnost | 120–140 mOsmol/liter | 130–150 mOsmol/liter |
| Znamka | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar