Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
ali
Živilo za posebne medicinske namene z visoko vsebnostjo beljakovin, z 28 vitamini in minerali. Namenjeno za peroralno prehrano podhranjenih bolnikov ali ljudi, ki jim grozi podhranjenost in imajo motnje presnove glukoze. Okus: jagoda.
Prehransko dopolnilo, uporabno v primerih podhranjenosti ali disfagije.
Prehranskih dopolnil se ne sme šteti za nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Hraniti izven dosega otrok. Hranite na hladnem in suhem mestu, stran od svetlobe.
Pred uporabo izdelka med nosečnostjo in dojenjem se posvetujte z zdravnikom.
Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu, stran od svetlobe, vlage in neposrednih virov toplote.
Voda, škrob, mlečne beljakovine, vlaknine (gumi gvar, gumi arabika, fruktooligosaharidi, inulin), repično olje, izomaltuloza*, mineralne soli (natrijev citrat, kalijev klorid, magnezijev citrat, kalcijev citrat, železov sulfat, cinkov sulfat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, kalijev jodid, kromov klorid, natrijev molibdat, natrijev selenat), emulgator (E471), regulatorji kislosti (E525, E330), vitamini (C, E, niacin, pantotenska kislina, B6, tiamin, riboflavin, A, folna kislina, K, biotin, D, B12), arome, sladilo (E950), zgoščevalec (karagenan), barvilo (E120). *Izomaltuloza je vir glukoze in fruktoze. Brez glutena.
| Povprečne vrednosti | na 100 ml | na 200 ml | |||
| Energija | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Maščobe (24 % kcal) od tega: nasičene maščobne kisline enkrat nenasičene maščobne kisline polinenasičene maščobne kisline | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Ogljikovi hidrati (44 % kcal), od tega: laktoza izomaltuloza škrob | 10,9 g data-v76g 1,4g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g podatki-v-96bb7cf6>19 dni | |||
| Vlaknine (4 % kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Beljakovine (28 % kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sol | 0,2 g | 0,4 | |||
| Natrij | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalij | 110 mg | 220 mg | |||
| Klorid | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalcij | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosfor | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnezij | 18 mg | 36 mg | |||
| Železo | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Cink | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Baker | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangan | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluorid | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selen | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Krom | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molibden | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jod | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamin A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamin E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamin K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamin C | 8 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavin (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Kislinski list | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotin | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantotenska kislina | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Voda/Osmolarnost | 0,5 mg | 1 mg |
Ne, izdelek je namenjen dopolnjevanju prehrane v primeru podhranjenosti, ne vsebuje glutena, zato ga lahko uporabljajo tudi osebe s celiakijo.
;Izdelek se prodaja v 200 ml steklenički.
Komentar