Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ali
Vanilijeva krema za sladico, obogatena z vitamini in minerali, z visoko vsebnostjo beljakovin, za podhranjene ljudi ali ljudi s težavami pri požiranju. Je visoko beljakovinska in visoko kalorična sladica, idealna kadar koli v dnevu. Zaradi mehke in gladke konsistence je primerna hrana za podhranjene ljudi ali ljudi s težavami pri požiranju (disfagija). Vsebuje visoko vsebnost beljakovin in je obogatena z 19 vitamini in minerali. Pripravljen je za uporabo in ga lahko uživate kot prigrizek kadar koli v dnevu.
Hiperkalorično in hiperproteinsko prehransko dopolnilo, koristno pri težavah s podhranjenostjo in disfagijo.
Uporablja se lahko od 3. leta starosti. Hraniti izven dosega otrok.
Pred uporabo izdelka med nosečnostjo in dojenjem se posvetujte z zdravnikom.
Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od svetlobe, vlage in neposrednih virov toplote.
Voda, mlečne beljakovine (vsebuje sojine lecitine), maltodekstrini, sladkor, sončnično olje (repično), modificiran škrob, mineralne soli (natrijev citrat, magnezijev kalijev klorid, kalijev fosfat, kalijev citrat, magnezijev oksid, železov sulfat, cinkov sulfat, natrijev selenit, manganov sulfat, bakrov sulfat, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid), arome, emulgator (E471), želirno sredstvo (E406), stabilizatorji (karagenan, E412), vitamini (C, niacin, E, pantotenska kislina, B6, B1, B2, A, folna kislina, biotin, K, D, B12), regulator kislosti (E525), barvilo (karoteni).
| Povprečne vrednosti | na 100 g | na porcijo | ||
| Energija | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | ||
| Beljakovine | 10 g | 12,5 g | ||
| Maščobe z od tega nasičene maščobne kisline od tega enkrat nenasičene maščobne kisline od tega večkrat nenasičene maščobne kisline razmerje omega-6/omega-3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 | ||
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji od tega polisaharidi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | ||
| Vlaknine | 0,54 g | 0,68 g | ||
| Voda | 65 ml | 81,25 ml | ||
| Natrij | 0,065 g | 0,081 g | ||
| Kalij | 190 mg | 238 mg | ||
| Kalcij | 120 mg | 150 mg | ||
| Magnezij | 26 mg | 32,5 mg | ||
| Fosfor | 105 mg | 131 mg | ||
| Klor | 60 mg | 75 mg | ||
| Železo | 2 mg | 2,5 mg | ||
| Baker | 120 mcg | 150 mcg | ||
| Mangan | 0,2 mg | 0,25 mg | ||
| Cink | 2 mg | 2,5 mg | ||
| Jod | 30 mcg | 37,5 mcg | ||
| Krom | 13 mcg | 16,3 mcg | ||
| Molibden | 20 mcg | 25 mcg | ||
| Selen | 12 mcg | 15 mcg | ||
| Fluorid | 0,02 mg | 0,03 mg | ||
| Vitamin A | 170 mcg | 213 mcg | ||
| Vitamin D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | ||
| Vitamin E | 3,5 mg | 4,4 mg | ||
| Vitamin K | 14 mcg | Vitamin B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2>0,58 mg | ||||
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 0,5 mg | ||
| Vitamin B12 | 0,3 mc | <0,3 mcgVitamin C | 15 mg | 19 mg |
| Biotin | 1 mcg | 9 mcg|||
| Folna kislina | 35 mcg | 44 mcg | ||
| Niacin | 3,7 mg | 4,6 mg | ||
| kislina pantotenska kislina | 1,4 mg | 1,8 mg |
Da, poleg disfagije je to prehransko dopolnilo, bogato s kalorijami, beljakovinami, vitamini in minerali, uporabno tudi pri reševanju primerov splošne ali specifične podhranjenosti.
;Izdelek se prodaja v pakiranju s 3 stekleničkami po 125 g z okusom vanilije.
Komentar