Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
ali
Opis
Prehransko popolno peroralno prehransko dopolnilo v čajni žlički z visoko energijsko vsebnostjo (2,0 kcal/g) in beljakovinami.
Namenjeno prehranski oskrbi bolnikov s podhranjenostjo ali s tveganjem za podhranjenost, zlasti s povečanimi potrebami po energiji in beljakovinah, z omejitvijo tekočine, vključno z disfagijo.
Sestavine
Voda, saharoza, mlečne beljakovine, glukozni sirup, rastlinska olja (sončnično olje, repično olje), koruzni škrob, arome, maltodekstrin, zgoščevalci (E 1442, E 407), kalijev citrat, emulgatorji (E 471, sojin lecitin), regulator kislosti (E 501), vitamin C, natrijev citrat, natrijev klorid, magnezijev oksid, železov pirofosfat, cinkov sulfat, niacin, pantotenska kislina, manganov klorid, vitamin E, bakrov sulfat, vitamin B2, vitamin B6, natrijev fluorid, vitamin B1, beta-karoten, vitamin A, folna kislina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, natrijev selenit, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12.
Brez glutena.
Nizka vsebnost laktoze.
Hranilne vrednosti Značilnosti
| Povprečne vrednosti | na 100 g |
| Beljakovine | 20 % |
| Lipidi | 35 % |
| Ogljikovi hidrati | 45 % |
| Kalorična gostota | 2,0 kcal/ml |
| Voda | 58 ml |
| Osmolarnost | ni podatka |
| Osmolalnost | ni podatka |
| Beljakovine | 10 g |
| Dušik | 1,60 g |
| Kazein/sirotkine beljakovine | 80/20 % |
| Lipidi, od tega: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - linolna kislina - alfa-linolenska kislina - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Holesterol | <20 mg (5,9 mg) |
| Ogljikovi hidrati, od tega: sladkorji, od tega: fruktoza laktoza | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamin A od tega beta-karoten | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamin D | 5,0 mcg |
| Vitamin E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamin K | 21 mcg |
| Tiamin | 0,30 mg |
| Riboflavin | 0,40 mg |
| Niacin | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Pantotenska kislina | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 mcg |
| Folna kislina | 62,5 mcg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Natrij | 65 mg |
| Kalij | 167 mg |
| Klor | 62 mg |
| Kalcij | 196 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Magnezij | 16 mg |
| Železo | 2,5 mg |
| Cink | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Baker | 0,38 mg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Jod | 37,6 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Krom | 13 mcg |
| Molibden | 19 mcg |
| Selen | 14,00 mcg |
| Blagovna znamka | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Opomba: Slike so za samo za ilustracijo.
Zadnja sprememba: 25. februar 2025
Komentar