Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
ali
| na 100 g | na največji dnevni odmerek 10 ml = 12,85 g | %RDA | ||
| Energijska vrednost | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Beljakovine | 0 g | 0 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 85 g | 10,9 g | ||
| Maščobe | 0 g | 0 g | ||
| Maltoza | 39 g | 5 g | ||
| Polisaharidi | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotrioza | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dekstroza | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inozitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Manitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glukozamin | 1,1 g | 141 mg | ||
| Piruvična kislina | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vinska kislina kislina | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotin (vitamin B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidin | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Metionin | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamin A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Kalcijev pantotenat (vitamin B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Piridoksin (vitamin B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Folna kislina (vitamin B9) | 2 mg | 257 µg | ||
| Cianokobalamin (vitamin B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Laktaza | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amilaza | 1500 DU | 192 DU |
| Format | Vrečke, topne v ustih |
4,0
1 ocena
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Vsi (1)Pozitivni (1)Nevtralno (0)Negativno (0)
Razvrsti po:
Datumu Najboljšim ocenam
8. april 2024
Potrjen nakup s strani Feedata
OdličnoOpazil sem majhno razliko od takrat, ko sem ga hranil.
Navedene ocene so zbrane prek Feedata, kar zagotavlja njihovo pristnost in zanesljivost. Če želite izvedeti več o tem, kako deluje postopek zbiranja, preverjanja in objavljanja, obiščite to stran.
Opomba: slike so zgolj ilustrativne.
Nazadnje urejeno: 25. 2. 2025
Komentar