Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €8.38 Regular price EUR €27.95
ali
Opis
Prehransko dopolnilo na osnovi zelišč, mineralnih soli, vitaminov in drugih hranil.
Regrat, artičoka in pegasti badelj podpirajo čistilne funkcije telesa in skupaj z boldom, indijskim četinom in rožmarinom podpirajo delovanje jeter. Holin prispeva k presnovi lipidov in pomaga vzdrževati normalno delovanje jeter.
100 % vegansko.
Sestavine
Suhi izvleček korenine regrata (Taraxacum officinale), mikrokristalna celuloza*, gumi arabika*, suhi izvleček plodov pegastega badlja (Silybum marianum) (titriran na 80 % silimarina), suhi izvleček listov bolda (Peumus boldus), suhi izvleček listov artičoke (Cynara scolymus), inozitol, (L-)metionin, NAC (N-acetilcistein), suhi izvleček lubja četina (Berberis aristata) (titriran na 97 % berberina), holin tartrat, silicijev dioksid**, glutation, SAMe (S-adenozil citrat) metionin, betain, eterično olje listov rožmarina (Rosmarinus officinalis), vitamin C (askorbinska kislina), vitamin B3 (nikotinamid), cinkov glukonat, vitamin E naravnega izvora (D-alfa-tokoferil acetat), magnezijev stearat rastlinskega izvora**, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin B6 (piridoksin), vitamin A (retinil acetat), vitamin K1 (filokinon), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), kromov pikolinat, natrijev selenit, folna kislina, biotin, vitamin D3 (holekalciferol), vitamin B12 (cianokobalamin). *Gorivo. **Sredstvo proti sprijemanju.
Brez glutena in laktoze.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti | na 5 tablet | na 15 tablet |
| Suhi izvleček regrata | 400 mg | 1200 mg |
| Suhi izvleček pegastega badlja | 250 mg | 750 mg |
| Suhi izvleček Bolde | 200 mg | 600 mg |
| Suha artičoka | 200 mg | 600 mg |
| Suhi izvleček indijske četine | 100 mg | 300 mg |
| Eterično olje rožmarina | 25 mg | 75 mg |
| NAC | 150 mg | 450 mg |
| Inozitol | 150 mg | 450 mg |
| Metionin | 150 mg | 450 mg |
| Glutation | 40 mg | 120 mg |
| SAMe | 40 mg | 120 mg |
| Betain | 30 mg | 90 mg |
| Holin | 30 mg | 90 mg |
| Cink | 3 mg (30 % RHP*) | 9 mg (90 % RHP*) |
| Krom | 40 mcg (100 % RHP*) | 120 mcg (300 % RHP*) |
| Selen | 27,5 mcg (50 % RHP RHP*) | 82,5 mcg (150 % RHP*) |
| Vitamin A | 240 mcg (30 % RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) |
| Vitamin A B1 | 0,33 mg (30 % RHP*) | 0,99 mg (90 % RHP*) |
| Riboflavin (B2) | 0,42 mg (30 % RHP*) | 1,26 mg (90 % RHP*) |
| Niacin (B3) | 16 mg (100 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) |
| Pantotenska kislina (B5) | 6 mg (100 % RHP*) | 18 mg (300 % RHP*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP*) | 4,2 mg (300 % RHP*) |
| Vitamin B12 | 1,25 mcg (50 % RHP*) | 3,75 mcg (150 % RHP*) |
| Vitamin C | 24 mg (30 % RHP*) | 72 mg (90 % RHP*) |
| Vitamin D | 1,5 mcg (30 % RHP*) | 4,5 mcg (90 % RHP*) |
| Vitamin E | 6 mg (50 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) |
| Vitamin K | 22,5 mcg (30 % RHP*) | 67,5 mcg (90 % RHP*) |
| Folna kislina | 60 mcg (30 % RHP*) | 180 mcg (90 % RHP*) |
| Biotin | 15 mcg (30 % RHP*) | 45 mcg (90 % RHP*) |
| Energijska vrednost | kJ 42,8 kcal 10,2 | kJ 128,4 kcal 30,6 |
| Maščobe | 0,04 g | 0,12 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,375 g | 1,125 g |
| Beljakovine | 0,45 g | 1,35 g |
| Znamka | GIORGINI |
| EAN | 8056364774721 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar