Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €12.75 Regular price EUR €42.50
ali
Opis
Prehransko dopolnilo z magnezijem, obogateno z mineralnimi solmi, vitamini, zelišči in drugimi hranili.
Magnezij lahko pomaga v boju proti utrujenosti in izčrpanosti s podporo presnovi energije. Prispeva k delovanju živčnega sistema in ohranja normalno psihološko delovanje. Lahko je koristen za podporo elektrolitskemu ravnovesju, sintezi beljakovin in normalnemu delovanju mišic. Vpliva na proces sinteze celic in je koristen za vzdrževanje normalnega stanja kosti in zob.
100 % vegansko.
Sestavine
Magnezijev glicerofosfat, ES iz ovsa (Avena sativa), kalijev hidrogenfosfat, kalcijev hidrogenfosfat, magnezijev oksid, gumi arabika°, mikrokristalna celuloza°, (L-)histidin, magnezijev citrat, SD iz cvetoče lucerne (Medicago sativa), ES iz plodov šipka (Rosa canina) (titrirano na 70 % vitamina C), železov glukonat, ES iz plodov acerole (Malpighia glabra) (titrirano na 50 % vitamina C), cinkov glukonat, silicijev dioksid°°, EO iz lupine mandarine (Citrus reticulata), vitamin E naravnega izvora (D-alfa-tokoferil acetat), magnezijev stearat naravnega izvora°°, vitamin B3 (nikotinamid), manganov glukonat, natrijev borat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin A (retinil acetat), bakrov sulfat, vitamin B6 (piridoksin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), vitamin K1 (filokinon), kalijev jodid, folna kislina, natrijev selenit, biotin, vitamin D3 (holekalciferol), vitamin B12 (cianokobalamin).
°Gorivo. °°Sredstvo proti sprijemanju.
ES = Suhi ekstrakt.
OE = Eterično olje.
SD = Dehidriran sok.
Brez glutena in laktoze.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti | na 6 tablet | na 12 tablet | |
| Suhi ekstrakt ovsa | 450 mg | 900 mg | |
| Suhi alfa-alfa ekstrakt | 60 mg | 120 mg | |
| Suhi ekstrakt šipka | 60 mg | 120 mg | |
| Suhi izvleček acerole | 36 mg | 72 mg | |
| Eterično olje mandarine | 24 mg | 48 mg | |
| Histidin | 180 mg | 360 mg | |
| Magnezij | 225 mg (60 % RHP*) | 450 mg (120 % RHP*) | |
| Fosfor | 210 mg (30 % RHP*) | 420 mg (60 % RHP*) | |
| Kalij | 150 mg (7,5 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP*) | |
| Kalcij | 60 mg (7,5 % RHP*) | 120 mg (15 % RHP*) | |
| Železo | 6,3 mg (45 % RHP*) | 12,6 mg (90 % RHP*) | |
| Cink | 4,5 mg (45 % RHP*) | 9 mg (90 % RHP*) | |
| Mangan | 0,9 mg (45 % RHP*) | 1,8 mg (90 % RHP*) | mcg (75 % RHP*)225 mcg (150 % RHP*) |
| Selen | 24,75 mcg (45 % RHP*) | 49,5 mcg (90 % RHP*) | |
| Vitamin A | 360 mcg (45 % RHP*) RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) | RHP*) RHP*)|
| Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 1,68 mg (120 % RHP*) | |
| Vitamin B12 | 1,5 mcg (60 % RHP*) | 3 mcg (120 % RHP*) | |
| Vitamin C | 60 mg (75 % RHP*) | 120 mg (150 % RHP*) | |
| Vitamin D | 2,25 mcg (45 % RHP*) | 4,5 mcg (90 % RHP*) | |
| Vitamin D E | 9 mg (75 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) | |
| Vitamin K | 33,75 mcg (45 % RHP*) | 67,5 mcg (90 % RHP*) | |
| Folna kislina | 120 mcg (60 % RHP*) | 240 mcg (120 % RHP*) | |
| Biotin | 30 mcg (60 % RHP*) | 60 mcg (120 % RHP*) | |
| Energijska vrednost | kJ 25,04 kcal 5,98 kJ 50,08 kcal 11,97 | ||
| Maščobe | 0,024 g | 0,048 g | |
| Ogljikovi hidrati | 0,3 g | 0,6 g | |
| Beljakovine | 0,27 g | 0,54 g |
| Znamka | DR. GIORGINI |
| EAN | 8034003682965 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. 2. 2025
Komentar