Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
ali
| na 100 g | na največji dnevni odmerek 7 ml = 9 g | % priporočenega dnevnega vnosa | ||
| Energijska vrednost | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Beljakovine | 0 g | 0 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipidi | 0 g | 0 g | ||
| Dekstroza | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktoza | 11 g | 990 mg | ||
| Polisaharidi | 8,59 g | 773 mg | ||
| Manitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltoza | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Izomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotrioza | 4 g | 360 mg | ||
| Inozitol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Laktuloza | 2,5 g | 225 mg | ||
| Ksilitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undekalakton (breskov aldehid C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Askorbinska kislina | 500 mg | 45 mg | ||
| Vinska kislina | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Piruvična kislina | 222 mg | 20 mg | ||
| Citronska kislina | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantotenska kislina (vitamin B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Kalciferol (vitamin D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undecilna kislina | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Folna kislina (vitamin B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilaza | 1500 DU | |||
| Laktaza | 500 ALU |
| Oblika | Peroralna raztopina |
5,0
1 ocena
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtri:
Vse (1)Pozitivno (1)Nevtralno (0)Negativno (0)
Razvrsti po:
Datum Najboljše ocene
23. junij 2024
Nakup potrdil Feedaty
OdličnoZačel sem. Upam, da bo delovalo. Sporočil vam bom. Hvala, dr. Michele Cuchel.
Prikazane ocene so zbrane prek Feedaty, kar zagotavlja njihovo pristnost in zanesljivost. Če želite izvedeti več o postopku zbiranja, preverjanja in objave, obiščite to stran.
Opomba: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba: 25. februar 2025
Komentar