Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €2.56 Regular price EUR €6.39
ali
| na 100 g | |
| Energijska vrednost | 1227 kJ - 293 kcal |
| Beljakovine (Nx6.25) | 0,80 g |
| Fenilalanin | 37 mg |
| Levcin | 76 mg |
| lizin | 39 mg |
| glutaminska kislina | 135 mg |
| druge aminokisline | 310 mg |
| ogljikovi hidrati | 57 g |
| škrob | 54 g |
| sladkorji | 3 g |
| polialkoholi | 0 g |
| maščobe (vrsta: nehidrogenirane) (zelenjava) | 6 g |
| Nasičene maščobne kisline | 1 g |
| Trans maščobne kisline | 0 g |
| Vlaknine | 4 g |
| Minerali | 1,63 g |
| Natrij | ne več kot 350 mg |
| Znamka | AMINÒ |
| EAN | 8015990842006 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar