Prijava
Če nimate računa, kliknite 'Ustvari račun'.Postani član
Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
ali
| na 100 g | ||
| Energijska vrednost | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Beljakovine (Nx6.25) (izvor: rastlinsko) | ne > 1,00 g | |
| Fenilalanin | 47 mg | |
| Levcin | 80 mg | |
| Izolevcin | 46 mg | |
| Tirozin | 56 mg | glutaminska kislina194 mg |
| Druge aminokisline | 354 mg | |
| Ogljikovi hidrati Škrob Sladkorji Polioli | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Maščobe (vrsta: nehidrogenirana zelenjava) Nasičene maščobne kisline Transmaščobne kisline | 8 g 5 g 0 g | |
| Vlaknine | 3 g | |
| Minerali | 0,25 g | |
| Natrij | 90 mg | |
| Kalij | 53 mg | |
| Fosfor | 7 mg |
| Znamka | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Zadnja sprememba datum: 25. 2. 2025
Komentar