Nekateri izdelki niso več na voljo. Vaša košarica je posodobljena.
Te kode za popust ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami ali ponudbami popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
ali
Opis
Živilo za posebne medicinske namene, namenjeno prehranskemu zdravljenju ljudi z beljakovinsko podhranjenostjo zaradi krhkih stanj ali patologij, ki jih spremljata izguba mišic in sarkopenija.
V teh primerih so esencialne aminokisline, HMB in vitamin D nujne za zaustavitev izgube beljakovin in izboljšanje prehranskega stanja.
Sestava
L-levcin, kalcijev hidroksimetilbutirat (HMB), L-lizin; regulatorji kislosti: citronska kislina, trinatrijev citrat; L-izolevcin, L-valin, arome, L-treonin, L-histidin, L-cistin; emulgator: saharozni estri maščobnih kislin; L-fenilalanin; sredstvo za povečanje prostornine: hidroksipropilceluloza; sladila: sukraloza, acesulfam K; L-metionin, L-tirozin; barvila: beta-karoten, pesa; L-triptofan, vitamin D (holekalciferol); sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid; vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid).
Brez glutena in laktoze.
Hranilne lastnosti
| Povprečne vrednosti | na 1 vrečko | na 2 vrečki | na 100 g | |||||||
| L-levcin | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | |||||||
| L-lizin | 650 mg | 1300 mg | 10 g | |||||||
| L-izolevcin | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-valin | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-treonin | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | |||||||
| L-cistin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-histin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-fenilalanin | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | |||||||
| L-metionin | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | |||||||
| L-tirozin | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-triptofan 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | ||||
| Tiamin | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Energijska vrednost | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1.529 kJ/360 kcal | |||||||
| Maščobe od tega nasičene maščobne kisline | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | |||||||
| Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | |||||||
| Vlaknine | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | |||||||
| Beljakovine | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Sol | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Znamka | AMINOTROFNI |
| EAN | 8053610310085 |
Opozorilo: slike so zgolj ilustrativne.
Datum zadnje spremembe: 25. 2. 2025
Komentar